2477 Lakeland Rd| Outer Dimensions | ![]() |
||
| length | 4080 mm | 13.5 ft | |
| width | 2510 mm | 8.5 ft | |
| height | 1830 mm | 6 ft | |
| Cutting Area | |||
| X Axis | 3050 mm | 12 ft | |
| Y Axis | 1980 mm | 6 ft | |
| Z Axis | 203 mm | 8" | |
| Traverse Rate | |||
| Straight Cutting Speed | 0-10,000 mm/min | 0-750 inch/min | |
| Free Speed | 18,000 mm/min | 950 inch/min | |
| Acceleration | 500 mm/s/s | 200 inch | |
| Accuracy | |||
| 1.1 mm | 0.003 inch | ||
| 2350 (kg) | 5180 lb | ||
| Drivers | |||
| Precision Ball Screw (Double Driven) | |||
| 3 Axis AC digital servo motors (Japan). Double water and dust protective way covers. |
|||
| Outer Dimensions | ![]() |
||
| length | 4640 mm | 15.5 ft | |
| width | 2510 mm | 8.5 ft | |
| height | 1830 mm | 6 ft | |
| Cutting Area | |||
| X Axis | 3660 mm | 12 ft | |
| Y Axis | 1980 mm | 6 ft | |
| Z Axis | 203 mm | 8" | |
| Traverse Rate | |||
| Straight Cutting Speed | 0-10,000 mm/min | 0-750 inch/min | |
| Free Speed | 18,000 mm/min | 950 inch/min | |
| Acceleration | 500 mm/s/s | 200 inch | |
| Accuracy | |||
| 1.1 mm | 0.003 inch | ||
| 3320 (kg) | 8321 lb | ||
| Drivers | |||
| Precision Ball Screw (Double Driven) | |||
| 3 Axis AC digital servo motors (Japan). Double water and dust protective way covers. |
|||